Ülkeye Göre YouTube CPM
İzleyicinin nerede yaşadığı, kazancındaki en büyük faktörlerden biridir. İşte tipik YouTube CPM ve RPM’nin ülkeler arasında nasıl karşılaştırıldığı.
| Ülke | Tipik RPM (senin kazandığın) | Tipik CPM (reklamveren) |
|---|---|---|
| United States | $6.2 – $18.6 | $11.3 – $33.8 |
| Australia | $5.8 – $17.4 | $10.5 – $31.6 |
| Norway | $5.6 – $16.8 | $10.2 – $30.5 |
| Switzerland | $5.6 – $16.8 | $10.2 – $30.5 |
| United Kingdom | $5.4 – $16.2 | $9.8 – $29.5 |
| Canada | $5.2 – $15.6 | $9.5 – $28.4 |
| Germany | $4.8 – $14.4 | $8.7 – $26.2 |
| New Zealand | $4.6 – $13.8 | $8.4 – $25.1 |
| Netherlands | $4.4 – $13.2 | $8.0 – $24.0 |
| United Arab Emirates | $4.2 – $12.6 | $7.6 – $22.9 |
| Spain | $2.8 – $8.4 | $5.1 – $15.3 |
| Turkey | $1.8 – $5.4 | $3.3 – $9.8 |
| Brazil | $1.6 – $4.8 | $2.9 – $8.7 |
| Mexico | $1.6 – $4.8 | $2.9 – $8.7 |
| India | $1.2 – $3.6 | $2.2 – $6.5 |
Ad space
Sık sorulan sorular
Hangi ülke en yüksek YouTube CPM’sine sahip?
Birinci kademe İngilizce konuşan pazarlar — ABD, Avustralya, İngiltere ve Kanada — en çok öder; çünkü oradaki reklamverenler yoğun harcar ve tüketicilerin satın alma gücü yüksektir.
CPM’m neden düşük?
Genelde izleyicinin büyük kısmı reklam harcaması düşük ülkelerde olduğu için ya da nişinde reklamveren talebi zayıf olduğu için. Hem nişin hem izleyicinin konumu CPM’yi belirler.
Diğer araçlar
Hepsi ücretsiz, anında, kayıt yok.
YouTube Para Hesaplayıcıİzlenme, niş ve ülkeye göre reklam gelirini tahmin edin.YouTube CPM ve RPM HesaplayıcıNişe ve ülkeye göre CPM, RPM ve kazançlarınız.Sponsorluk Ücreti HesaplayıcıEntegrasyonlar ve videolar için markalardan ne kadar ücret alacağınız.Para Kazanma Hesaplayıcı1.000 abone + 4.000 izlenme saatine ilerlemenizi takip edin.Abone Kilometre Taşı Hesaplayıcı1K, 100K veya 1M aboneye ne zaman ulaşacağınız.Etkileşim Oranı HesaplayıcıEtkileşim oranınız kıyaslama değerlerine karşı.
Tüm kreatör araçlarına göz at →